نظام مخالفات المرور الجديد في الكويت 2024
جدول المحتويات
جاء قانون التنظيم المروري في دولة الكويت لضمان سلامة الأفراد والممتلكات من الحوادث المرورية المحتمل وقوعها في حال مخالفة قوانين السير أثناء القيادة على الطرقات العامة.
نظام مخالفات المرور الجديد
يشمل الباب الخامس من قانون المرور الكويتي الجديد على اثنتي عشرة مادة، تبدأ من المادة (33) وحتى المادة (42)، وتتضمن هذه المواد لائحة المخالفات والعقوبات المفروضة بحق متجاوزي بنود قانون السير المعتمد في دولة الكويت، وجدير بالذكر أن قانون المرور الكويتي الجديد هو القانون رقم (67) لسنة 1976 م، إلى جانب مجموعة من الإضافات والتعديلات عليه. [1]
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني | رابط الاستعلام عن مخالفات المرور للأفراد | استعلام مخالفات المرور برقم السيارة | دفع مخالفات المرور | اسعار مخالفات المرور
نظام مخالفات المرور المادة 33
فيما يلي المخالفات والعقوبات التي تتضمنها المادة 33 من قانون المرور الكويتي الجديد:
المخالفة | المرور | المحكمة | ||
الصلح (دينار كويتي) | النقاط | الحبس | الغرامة لا تزيد (دينار كويتي) | |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة الآداب العامة | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
العمل في الطرق دون تصريح من المرور | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
تغيير بعض، أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
نظام مخالفات المرور المادة 33 مكرر
فيما يلي المخالفات والعقوبات التي تتضمنها المادة 33 مكرر من قانون المرور الكويتي:
المخالفة | المرور | المحكمة | ||
الصلح (دينار كويتي) | النقاط | الحبس لا يزيد | الغرامة لا تزيد (دينار كويتي) | |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 300 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلو متر | 20 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلو متر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتر | 40 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتر | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
السباق دون تصريح على الطرق | 50 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة شروط تصريح السباق | 50 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
نظام مخالفات المرور المادة 34
فيما يلي المخالفات والعقوبات المحددة بالمادة 34 من قانون المرور الكويتي:
المخالفة | المرور | المحكمة | ||
الصلح (دينار كويتي) | النقاط | الحبس لا يزيد | الغرامة لا تزيد (دينار كويتي) | |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 20 | – | شهر | 75 |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 20 | – | شهر | 75 |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 20 | 2 | شهر | 75 |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 2 | شهر | 75 |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 2 | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 20 | 2 | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 20 | 2 | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 20 | 2 | شهر | 75 |
تسليم المركبة لمن ليس لديه رخص سوق صالحة | 20 | 2 | شهر | 75 |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 20 | 2 | شهر | 75 |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 20 | 2 | شهر | 75 |
نظام مخالفات المرور المادة 35
فيما يلي المخالفات والعقوبات المحددة بالمادة 35 من قانون المرور الكويتي:
المخالفة | المرور | المحكمة | ||
الصلح (دينار كويتي) | النقاط | الحبس لا يزيد | الغرامة لا تزيد (دينار كويتي) | |
| 15 | – | 15 يوم | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام، أو بلوحة واحدة، أو تم تغيير مكان اللوحات، أو لون اللوحات | 15 | – | 15 يوم | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون، أو بتصريح انتهت مدة سريانه، أو مخالفة لشروط التصريح | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
| 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
| 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
الامتناع عن: تقديم رخصة السوق، أو تقديم إجازة تسيير المركبة، أو تقديم تصريح يستلزمه القانون | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة، أو لشروط الارتفاع، أو لشروط عرض الحمولة، أو لشروط طول الحمولة، أو لشروط وزن الحمولة | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف وروائح كريهة، أو تتطاير حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة، أو يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها، أو إطاراتها غير صالحة | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
| 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
إلحاق أضرار بعلامات المرور، أو الإشارات الضوئية، أو بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
تغيير معالم أو أماكن أو اتجاهات علامات المرور، أو وضع ملصقات عليها | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
السير والوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
السير والوقوف على طرق المشاة | 15 | – | 15 يوم | 25 |
الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة، أو دون عاكس الأنوار | 15 | – | 15 يوم | 25 |
استعمال الأنوار المبهرة للبصر، أو المصابيح الكاشفة | 15 | – | 15 يوم | 25 |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية، أو العلامات المرورية. | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
| 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
تغيير لون المركبة دون موافقة المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
تغيير غرض استعمالها دون موافقة المرور | 15 | – | 15 يوم | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن فقدان أو تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 15 | – | 15 يوم | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 15 | – | 15 يوم | 25 |
استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
نظام مخالفات المرور المادة 36
فيما يلي أبرز المخالفات المرورية في المادة 36 من قانون المرور الكويتي:
المخالفة | المرور (الصلح) | غرامة المحكمة (دينار كويتي) |
تجاوز الحد الأقصى للركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضي أجرة أكثر من المقرر ( أجرة، باص ) | 10 | 15 |
عدم حمل إجازة تسيير المركبة، أو رخصة السوق أثناء القيادة | 10 | 15 |
السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | 10 | 15 |
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 10 | 15 |
ترك المركبة مهملة على الطرق، أو على جوانب الطرق | 10 | 15 |
ترك أنقاض المركبة على الطرق، أو على جوانب الطرق | 10 | 15 |
عدم ربط حزام الأمان | 10 | 15 |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 10 | 15 |
قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 10 | 15 |
عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة | 10 | 15 |
عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 10 | 15 |
مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | 15 |
تظليل الزجاج خلافا للقانون والتعليمات | 10 | 15 |
نظام مخالفات المرور المادة 37
فيما يلي أبرز المخالفات في المادة 3 من قانون المرور الكويتي:
المخالفة | المرور (الصلح) | غرامة المحكمة (دينار كويتي) |
| 5 | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند الاستغناء عنها، أو عند انتهاء الترخيص، أو عند سحب الترخيص، عند تصديرها نهائياً | 5 | 15 |
عدم إبلاغ المرور عن تلف أو فقدان اللوحة المعدنية | 5 | 15 |
جلوس طفل في المقعد الأمامي | 5 | 15 |
استعمال المركبة في غير الغرض الذي تستعمل فيه | 5 | 15 |
الوقوف في الأماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق | 5 | 15 |
ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة | 5 | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية، أو مراكز الشرطة، أو مراكز الإطفاء أو مراكز الإسعاف أو المستشفيات أو محطات البنزين، أو المدارس | 5 | 15 |
وقوف سيارات الأجرة في غير الأماكن المخصصة لها | 5 | 15 |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | 5 | – |
نظام مخالفات المرور المادة 38
فيما يلي نظام المخالفات المرورية المحددة في المادة 38 من قانون المرور الكويتي:
المخالفة | المرور | المحكمة | ||
الصلح | النقاط | الحبس لا يزيد | الغرامة لا تزيد (دينار كويتي) | |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة | لا يجوز | – | سنة | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت المخدرات | لا يجوز | – | سنة | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية | لا يجوز | – | سنة | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير مواد تؤثر في قوى الشخص الطبيعية | لا يجوز | – | سنة | 500 |
رابط تحميل نظام مخالفات المرور pdf
يمكن من خلال الانتقال لخدمة تحميل نظام مخالفات المرور بصيغة pdf عبر الرابط التالي kuwaitplatform.com، والنقر على الرابط المرفق تحميل نظام مخالفات المرور في الكويت الجديد، للاطلاع عليه وعلى بنود المخالفات والعقوبات فيه وتحميلها.
الأسئلة الشائعة
نعم، تمنع المخالفات المرورية للأفراد ممن لديهم مخالفات مسجلة من السفر خارج البلاد قبل سداد قيمة المخالفة.
كلا، لا يجوز امر الصلح في حال كانت المخالفة المسجلة هي مخالفة القيادة تحت المخدرات.