صرافة المزيني سعر التحويل اليوم 2025

جدول المحتويات
توفر شركة المزيني للصرافة في دولة الكويت عبر موقعها الالكتروني والتطبيق الخاص بها خدمة الاطلاع على أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الكويتي، وذلك بشكل يومي ووفق آخر تحديث لأسعار الصرف في البلاد.
صرافة المزيني سعر التحويل اليوم
حددت المزيني للصرافة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي لليوم بشكل إرشادي وفق ما يلي: [1]
الدينار الكويتي | ما يعادله من العملات العربية والأجنبية |
1 دينار كويتي | 11.828 درهم إماراتي |
1 دينار كويتي | 1.214 دينار بحريني |
1 دينار كويتي | 138.929 جنيه مصري |
1 دينار كويتي | 2.259 دينار أردني |
1 دينار كويتي | 26.252 درهم مغربي |
1 دينار كويتي | 1.238 ريال عُماني |
1 دينار كويتي | 11.726 ريال قطري |
1 دينار كويتي | 12.081 ريال سعودي |
1 دينار كويتي | 3.218 دولار أمريكي |
1 دينار كويتي | 3.063 يورو أوروبي |
1 دينار كويتي | 486.192 ين ياباني |
1 دينار كويتي | 5.058 دولار استرالي |
1 دينار كويتي | 5.533 بام بوسنة والهرسك |
1 دينار كويتي | 355.24 تاكا بنجلاديشية |
1 دينار كويتي | 4.543 دولار كندي |
1 دينار كويتي | 2.862 فرنك سويسري |
1 دينار كويتي | 23.098 يوان صيني |
1 دينار كويتي | 2.565 جنيه بريطاني |
1 دينار كويتي | 49504.95 روبية أندونيسية |
1 دينار كويتي | 272.454 روبية هندية |
1 دينار كويتي | 826.378 روبية سريلانكية |
1 دينار كويتي | 13.793 رينغيت ماليزي |
1 دينار كويتي | 184.24 بيزو فلبيني |
1 دينار كويتي | 737.246 روبية باكستانية |
1 دينار كويتي | 4.278 دولار سنغافوري |
1 دينار كويتي | 107.875 بات تايلاندي |
1 دينار كويتي | 111.012 ليرة تركية |
1 دينار كويتي | 5.339 مانات أذربيجاني |
اقرأ أيضًا: اسعار العملات في المزيني للصرافة
رابط الاستعلام عن صرافة المزيني سعر التحويل اليوم
يقدم الرابط التالي kuwaitplatform.com خدمة الاطلاع على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي وفق آخر تحديث تعرضه شركة المزيني للصرافة، وذلك بالدخول إلى صفحة الخدمة ومن ثم النقر على الرابط المرفق ضمنها، وتحديد نوع العملة المراد معرفة سعر صرفها مقابل الدينار الكويتي.
المراجع
شارك