سعر وفوائد حليب التموين الكويتي
تتضمن بطاقة التموين أصنافاً متنوعة من الحليب للكبار والأطفال، بأسعار مدعومة وأسعار مخفضة، وتختلف أصناف الحليب في تركيبها ومحتواها من المواد والعناصر الغذائية بحيث تناسب المرحلة العمرية والاحتياجات الغذائية لكل عمر.
فوائد حليب التموين
يمتلك حليب التموين الكويتي قيمة غذائية عالية والكثير من الفوائد التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- مصدراً غنياً للكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان عند الكبار والصغار.
- يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تقوي الجهاز المناعي.
- مصدراً غنياً بالأحماض الأمينية والبروتين الضرورية لنمو العضلات.
- يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يقلل من ضغط الدم وتضيق الأوعية الدموية لدى الكبار.
- بعض الأنواع كاملة الدسم تعدّ مصدراً غنياً بالمواد الدسمة التي تساهم في زيادة الوزن.
- تحتوي أصناف حليب الأطفال على مواد ملينة تسهل عملية الهضم.
- أصناف حليب الأطفال المخصص للأشهر الأول تحتوي على عنصر اللاكتوز المخفض المناسب لصحة الأمعاء.
اقرأ أيضًا: تجديد بطاقة التموين | إضافة أفراد في بطاقة التموين | استعلام عن بطاقة التموين | ساعات عمل فروع التموين | اسعار التموين | دجاج التموين
أسعار حليب التموين
فيما يلي أصناف الحليب المدرجة ضمن البطاقة التموينية وسعر كل صنف:
اسم المادة | الوحدة | السعر (دينار كويتي) | وصف المادة |
مسحوق الحليب | علبة | 1.050 | مدعوم |
حليب نيدو 1 | علبة | 1.380 | مدعوم |
مغذيات سيريلاك | علبة | 0.405 | مدعوم |
مغذيات بريميلاك قمح مع حليب | علبة | 0.305 | مدعوم |
برياشور كومبليت + 1 بالفانيلا | علبة | 0.960 | مدعوم |
برياشور كومبليت + 1 بالشوكولا | علبة | 0.960 | مدعوم |
حليب ابتاميل 1 | علبة | 0.500 | مدعوم |
حليب ابتاميل 2 | علبة | 0.510 | مدعوم |
حليب ابتاميل كومفورت 1 | علبة | 0.970 | مدعوم |
حليب ابتاميل كومفورت 2 | علبة | 0.970 | مدعوم |
حليب ابتاميل جونيور 3 | علبة | 1.140 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | علبة | 0.435 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 2 | علبة | 0.445 | مدعوم |
حليب بيبي جونيور 3 | علبة | 0.795 | مدعوم |
حليب نوفلاك 1 | علبة | 0.600 | مدعوم |
حليب نوفلاك 2 | علبة | 0.630 | مدعوم |
حليب نوفلاك 3 | علبة | 1.025 | مدعوم |
حليب سيميلاك كومفورت 1 | علبة | 1.025 | مدعوم |
حليب سيميلاك كومفورت 2 | علبة | 1.015 | مدعوم |
حليب سيميلاك كومفورت 3 | علبة | 0.900 | مدعوم |
حليب سيميلاك جولد (1) 2FL | علبة | 0.920 | مدعوم |
حليب سيميلاك جولد (2) 2FL | علبة | 0.930 | مدعوم |
حليب نان 1 | علبة | 0.730 | مدعوم |
حليب نان 2 | علبة | 0.730 | مدعوم |
حليب نان 3 | علبة | 0.810 | مدعوم |
حليب نان كومفورت مرحلة (1) | علبة | 2.560 | مدعوم |
حليب نان كومفورت مرحلة (2) | علبة | 2.560 | مدعوم |
حليب إس 26 بور جولد 1 | علبة | 0.820 | مدعوم |
حليب إس 26 بروميل جولد 2 | علبة | 0.820 | مدعوم |
حليب إس 26 بروجرس جولد 3 | علبة | 0.785 | مدعوم |
حليب ألوما1 | علبة | 2.810 | مدعوم |
حليب ألوما 2 | علبة | 2.585 | مدعوم |
حليب ألوما 3 | علبة | 2.175 | مدعوم |
حليب بريميلاك 1 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب بريميلاك 2 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب بريميلاك 3 | علبة | 1.145 | مدعوم |
حليب كابريتا 1 | علبة | 1.705 | مدعوم |
حليب كابريتا 2 | علبة | 1.705 | مدعوم |
حليب كابريتا 3 | علبة | 1.705 | مدعوم |
حليب دانلاك 1 | علبة | 2.000 | مدعوم |
حليب دانلاك 2 | علبة | 2.000 | مدعوم |
حليب دانلاك 3 | علبة | 2.000 | مدعوم |
حليب بيبي اند مي 1 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب بيبي اند مي 2 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب بيبي اند مي 3 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب أنفاستار ديفلوب 1 | علبة | 1.500 | مدعوم |
حليب أنفاستار ديفلوب 2 | علبة | 1.500 | مدعوم |
حليب أنفاستار ديفلوب 3 | علبة | 1.500 | مدعوم |
حليب كامل الدسم ليتر (KDCOW) | علبةمخفض غير مدعوم | 0.300 | مخفض |
حليب قليل الدسم ليتر (KDCOW) | علبة | 0.300 | مخفض |
حليب خالي الدسم ليتر (KDCOW) | علبة | 0.300 | مخفض |
حليب كامل الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 | مخفض |
حليب قليل الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 | مخفض |
حليب خالي الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 | مخفض |
حليب كامل الدسم ليتر (KDD) | علبة | 0.300 | مخفض |
حليب كامل الدسم ربع ليتر (KDD) | علبة | 0.085 | مخفض |
حليب نصف الدسم ربع ليتر (KDD) | علبة | 0.085 | مخفض |
Questions & Answers
تتضمن قائمة المواد التموينية على 48 صنفاً مدعوماً من الحليب ومغذيات الأطفال بأسعار تبدأ من 305 فلوس حتى 2.81 دينار، إلى جانب 9 أصناف مدعومة من الحليب بأحجام مختلفة بأسعار تبدأ من 85 فلساً حتى 300 فلساً.
تختلف فائدة الحليب باختلاف النوع، وتشترك جميع الأنواع باحتوائها على العناصر الغذائية الأساسية من كالسيوم وبوتاسيوم ودهون، إلى جانب الفيتامينات والمعادن المختلفة.