دليل اسعار التموين في الكويت كافة المنتجات 2024
جدول المحتويات
تقدم وزارة التجارة والصناعة في الكويت لأصحاب بطاقات التموين والمستفيدين من منظومة المواد التموينية المدعومة والمخفضة ما يزيد عن مئة صنف مختلف من المواد الغذائية، يتم منحها بحصة معينة لكل فرد مسجل على البطاقة.
اسعار التموين
فيما يلي أصناف المواد التموينية المدعومة والمخفضة وسعر كل صنف منها:[citation id=1
اسم المادة | الوحدة | السعر (دينار كويتي) | وصف المادة |
الأرز | كيلو جرام | 0.120 | مدعوم |
السكر | كيلو جرام | 0.090 | مدعوم |
الزيت النباتي | علبة | 1.050 | مدعوم |
العدس | كيلو جرام | 0.270 | مدعوم |
مسحوق الحليب | علبة | 1.050 | مدعوم |
معجون طماطم (KDD) | ربطة | 0.270 | مدعوم |
معجون طماطم (خزان) | ربطة | 0.270 | مدعوم |
حليب نيدو 1 | علبة | 1.380 | مدعوم |
مغذيات سيريلاك | علبة | 0.405 | مدعوم |
مغذيات بريميلاك قمح مع حليب | علبة | 0.305 | مدعوم |
برياشور كومبليت + 1 بالفانيلا | علبة | 0.960 | مدعوم |
برياشور كومبليت + 1 بالشوكولا | علبة | 0.960 | مدعوم |
حليب ابتاميل 1 | علبة | 0.500 | مدعوم |
حليب ابتاميل 2 | علبة | 0.510 | مدعوم |
حليب ابتاميل كومفورت 1 | علبة | 0.970 | مدعوم |
حليب ابتاميل كومفورت 2 | علبة | 0.970 | مدعوم |
حليب ابتاميل جونيور 3 | علبة | 1.140 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | علبة | 0.435 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 2 | علبة | 0.445 | مدعوم |
حليب بيبي جونيور 3 | علبة | 0.795 | مدعوم |
حليب نوفلاك 1 | علبة | 0.600 | مدعوم |
حليب نوفلاك 2 | علبة | 0.630 | مدعوم |
حليب نوفلاك 3 | علبة | 1.025 | مدعوم |
حليب سيميلاك كومفورت 1 | علبة | 1.025 | مدعوم |
حليب سيميلاك كومفورت 2 | علبة | 1.015 | مدعوم |
حليب سيميلاك كومفورت 3 | علبة | 0.900 | مدعوم |
حليب سيميلاك جولد (1) 2FL | علبة | 0.920 | مدعوم |
حليب سيميلاك جولد (2) 2FL | علبة | 0.930 | مدعوم |
حليب نان 1 | علبة | 0.730 | مدعوم |
حليب نان 2 | علبة | 0.730 | مدعوم |
حليب نان 3 | علبة | 0.810 | مدعوم |
حليب نان كومفورت مرحلة (1) | علبة | 2.560 | مدعوم |
حليب نان كومفورت مرحلة (2) | علبة | 2.560 | مدعوم |
حليب إس 26 بور جولد 1 | علبة | 0.820 | مدعوم |
حليب إس 26 بروميل جولد 2 | علبة | 0.820 | مدعوم |
حليب إس 26 بروجرس جولد 3 | علبة | 0.785 | مدعوم |
حليب ألوما1 | علبة | 2.810 | مدعوم |
حليب ألوما 2 | علبة | 2.585 | مدعوم |
حليب ألوما 3 | علبة | 2.175 | مدعوم |
حليب بريميلاك 1 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب بريميلاك 2 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب بريميلاك 3 | علبة | 1.145 | مدعوم |
حليب كابريتا 1 | علبة | 1.705 | مدعوم |
حليب كابريتا 2 | علبة | 1.705 | مدعوم |
حليب كابريتا 3 | علبة | 1.705 | مدعوم |
حليب دانلاك 1 | علبة | 2.000 | مدعوم |
حليب دانلاك 2 | علبة | 2.000 | مدعوم |
حليب دانلاك 3 | علبة | 2.000 | مدعوم |
حليب بيبي اند مي 1 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب بيبي اند مي 2 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب بيبي اند مي 3 | علبة | 1.225 | مدعوم |
حليب أنفاستار ديفلوب 1 | علبة | 1.500 | مدعوم |
حليب أنفاستار ديفلوب 2 | علبة | 1.500 | مدعوم |
حليب أنفاستار ديفلوب 3 | علبة | 1.500 | مدعوم |
دجاج المتحدة | كيلو جرام | 0.630 | مدعوم |
دجاج نايف | كيلو جرام | 0.630 | مدعوم |
دجاج وارة | كيلو جرام | 0.630 | مدعوم |
دجاج عافية | كيلو جرام | 0.630 | مدعوم |
دجاج بو علي | كيلو جرام | 0.630 | مدعوم |
دجاج العصرية | كيلو جرام | 0.630 | مدعوم |
دجاج الوطنية | كيلو جرام | 0.630 | مدعوم |
دجاج الصفاء | كيلو جرام | 0.610 | مدعوم |
دجاج شرقية | كيلو جرام | 0.605 | مدعوم |
دجاج البشائر | كيلو جرام | 0.610 | مدعوم |
دجاج انتاج | كيلو جرام | 0.430 | مدعوم |
دجاج اليوم | كيلو جرام | 0.610 | مدعوم |
دجاج ساديا | كيلو جرام | 0.610 | مدعوم |
دجاج هلال | كيلو جرام | 0.585 | مدعوم |
دجاج دو | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج زينة | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج سيرا | كيلو جرام | 0.555 | مدعوم |
دجاج أمريكانا | كيلو جرام | 0.555 | مدعوم |
دجاج نات | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج فرانجسول | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج سلطانة | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج الريشة البيضاء | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج اصيلة | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج يولاس | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج الجزيرة | كيلو جرام | 0.600 | مدعوم |
دجاج الزين | كيلو جرام | 0.505 | مدعوم |
دجاج ظفار | كيلو جرام | 0.610 | مدعوم |
دجاج الوشم كامل | كيلو جرام | 0.610 | مدعوم |
دجاج الدوحة | كيلو جرام | 0.610 | مدعوم |
دجاج الطاحونة | كيلو جرام | 0.555 | مدعوم |
الفروج الذهبي | كيلو جرام | 0.505 | مدعوم |
حليب كامل الدسم ليتر (KDCOW) | علبة مخفض غير مدعوم | 0.300 | مخفض |
حليب قليل الدسم ليتر (KDCOW) | علبة | 0.300 | مخفض |
حليب خالي الدسم ليتر (KDCOW) | علبة | 0.300 | مخفض |
حليب كامل الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 | مخفض |
حليب قليل الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 | مخفض |
حليب خالي الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 | مخفض |
حليب كامل الدسم ليتر (KDD) | علبة | 0.300 | مخفض |
حليب كامل الدسم ربع ليتر (KDD) | علبة | 0.085 | مخفض |
حليب نصف الدسم ربع ليتر (KDD) | علبة | 0.085 | مخفض |
روبيان مقشور مجمد (الدانة) | كيلو جرام | 1.750 | مخفض |
روبيان مقشور مجمد هندي (اوشن) | كيلو جرام | 1.750 | مخفض |
روبيان مجفف (حوراء) | علبة | 4.000 | مخفض |
هامور فيليه مجمد (الدانة) | كيلو جرام | 2.965 | مخفض |
زبيدي مجمد 200- 300 جرام (أوشن) | كيلو جرام | 4.985 | مخفض |
زبيدي مجمد 200- 300 جرام (الدانة) | كيلو جرام | 4.985 | مخفض |
شرائح سمك سالمون (أوشن) | كيلو جرام | 5.250 | مخفض |
شرائح سمك سالمون (الدانة) | كيلو جرام | 4.375 | مخفض |
الأسئلة الشائعة
تتضمن قائمة المواد المدعومة ما يلي: الأرز بسعر 120 فلساً للكيلو، والسكر بسعر 90 فلساً، والزيت النباتي بـقيمة 1.05 دينار للعلبة، ونوعين لمعجون الطماطم بـسعر 270 فلساً للربطة، إضافة للعدس ومسحوق الحليب، إلى جانب 48 صنفاً من الحليب ومغذيات الأطفال، إضافة إلى 31 نوعاً من الدجاج.
تتضمن قائمة المواد التموينية المخفضة ما يلي: 9 أنواع من الحليب بأحجام مختلفة تبدأ بأسعار 85 فلسا حتى 300 فلس، كما تتضمن 3 أنواع من الروبيان، إلى جانب نوع هامور، ونوعين من أسماك الزبيدي، ونوعين من شرائح سمك السالمون.