قائمة المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي 2024
جدول المحتويات
أتاحت وزارة التجارة والصناعة في الكويت لأصحاب البطاقات التموينية إمكانية الحصول على مختلف أنواع السلع المضافة إلى بطاقة التموين بكميات محددة وأسعار مدعومة أو مخفضة بحسب نوع المادة، وعدد الأفراد المسجلين في البطاقة.
المواد التموينية جميع اصناف التموين المدعومة
فيما يلي جدول أغراض التموين الكويتي المدعومة بحسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة: [1]
اسم المادة | الوحدة | السعر (دينار كويتي) |
الأرز | كيلو جرام | 0.120 |
السكر | كيلو جرام | 0.090 |
الزيت النباتي | علبة | 1.050 |
العدس | كيلو جرام | 0.270 |
مسحوق الحليب | علبة | 1.050 |
معجون طماطم (KDD) | ربطة | 0.270 |
معجون طماطم (خزان) | ربطة | 0.270 |
حليب نيدو 1 | علبة | 1.380 |
مغذيات سيريلاك | علبة | 0.405 |
مغذيات بريميلاك قمح مع حليب | علبة | 0.305 |
برياشور كومبليت + 1 بالفانيلا | علبة | 0.960 |
برياشور كومبليت + 1 بالشوكولا | علبة | 0.960 |
حليب ابتاميل 1 | علبة | 0.500 |
حليب ابتاميل 2 | علبة | 0.510 |
حليب ابتاميل كومفورت 1 | علبة | 0.970 |
حليب ابتاميل كومفورت 2 | علبة | 0.970 |
حليب ابتاميل جونيور 3 | علبة | 1.140 |
حليب بيبيلاك 1 | علبة | 0.435 |
حليب بيبيلاك 2 | علبة | 0.445 |
حليب بيبي جونيور 3 | علبة | 0.795 |
حليب نوفلاك 1 | علبة | 0.600 |
حليب نوفلاك 2 | علبة | 0.630 |
حليب نوفلاك 3 | علبة | 1.025 |
حليب سيميلاك كومفورت 1 | علبة | 1.025 |
حليب سيميلاك كومفورت 2 | علبة | 1.015 |
حليب سيميلاك كومفورت 3 | علبة | 0.900 |
حليب سيميلاك جولد (1) 2FL | علبة | 0.920 |
حليب سيميلاك جولد (2) 2FL | علبة | 0.930 |
حليب نان 1 | علبة | 0.730 |
حليب نان 2 | علبة | 0.730 |
حليب نان 3 | علبة | 0.810 |
حليب نان كومفورت مرحلة (1) | علبة | 2.560 |
حليب نان كومفورت مرحلة (2) | علبة | 2.560 |
حليب إس 26 بور جولد 1 | علبة | 0.820 |
حليب إس 26 بروميل جولد 2 | علبة | 0.820 |
حليب إس 26 بروجرس جولد 3 | علبة | 0.785 |
حليب ألوما1 | علبة | 2.810 |
حليب ألوما 2 | علبة | 2.585 |
حليب ألوما 3 | علبة | 2.175 |
حليب بريميلاك 1 | علبة | 1.225 |
حليب بريميلاك 2 | علبة | 1.225 |
حليب بريميلاك 3 | علبة | 1.145 |
حليب كابريتا 1 | علبة | 1.705 |
حليب كابريتا 2 | علبة | 1.705 |
حليب كابريتا 3 | علبة | 1.705 |
حليب دانلاك 1 | علبة | 2.000 |
حليب دانلاك 2 | علبة | 2.000 |
حليب دانلاك 3 | علبة | 2.000 |
حليب بيبي اند مي 1 | علبة | 1.225 |
حليب بيبي اند مي 2 | علبة | 1.225 |
حليب بيبي اند مي 3 | علبة | 1.225 |
حليب أنفاستار ديفلوب 1 | علبة | 1.500 |
حليب أنفاستار ديفلوب 2 | علبة | 1.500 |
حليب أنفاستار ديفلوب 3 | علبة | 1.500 |
دجاج المتحدة | كيلو جرام | 0.630 |
دجاج نايف | كيلو جرام | 0.630 |
دجاج وارة | كيلو جرام | 0.630 |
دجاج عافية | كيلو جرام | 0.630 |
دجاج بو علي | كيلو جرام | 0.630 |
دجاج العصرية | كيلو جرام | 0.630 |
دجاج الوطنية | كيلو جرام | 0.630 |
دجاج الصفاء | كيلو جرام | 0.610 |
دجاج شرقية | كيلو جرام | 0.605 |
دجاج البشائر | كيلو جرام | 0.610 |
دجاج انتاج | كيلو جرام | 0.430 |
دجاج اليوم | كيلو جرام | 0.610 |
دجاج ساديا | كيلو جرام | 0.610 |
دجاج هلال | كيلو جرام | 0.585 |
دجاج دو | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج زينة | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج سيرا | كيلو جرام | 0.555 |
دجاج أمريكانا | كيلو جرام | 0.555 |
دجاج نات | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج فرانجسول | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج سلطانة | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج الريشة البيضاء | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج اصيلة | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج يولاس | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج الجزيرة | كيلو جرام | 0.600 |
دجاج الزين | كيلو جرام | 0.505 |
دجاج ظفار | كيلو جرام | 0.610 |
دجاج الوشم كامل | كيلو جرام | 0.610 |
دجاج الدوحة | كيلو جرام | 0.610 |
دجاج الطاحونة | كيلو جرام | 0.555 |
الفروج الذهبي | كيلو جرام | 0.505 |
اقرأ أيضًا: تجديد بطاقة التموين | إضافة أفراد في بطاقة التموين | استعلام عن بطاقة التموين | ساعات عمل فروع التموين | اسعار التموين | حليب التموين | دجاج التموين
المواد التموينية جميع اصناف التموين المخفضة
يعرض الجدول التالي قائمة السلع التموينية المخفضة ووالكمية الممنوحة وسعرها:
اسم المادة | الوحدة | السعر (دينار كويتي) |
حليب كامل الدسم ليتر (KDCOW) | علبة | 0.300 |
حليب قليل الدسم ليتر (KDCOW) | علبة | 0.300 |
حليب خالي الدسم ليتر (KDCOW) | علبة | 0.300 |
حليب كامل الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 |
حليب قليل الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 |
حليب خالي الدسم ربع ليتر (KDCOW) | علبة | 0.085 |
حليب كامل الدسم ليتر (KDD) | علبة | 0.300 |
حليب كامل الدسم ربع ليتر (KDD) | علبة | 0.085 |
حليب نصف الدسم ربع ليتر (KDD) | علبة | 0.085 |
روبيان مقشور مجمد (الدانة) | كيلو جرام | 1.750 |
روبيان مقشور مجمد هندي (اوشن) | كيلو جرام | 1.750 |
روبيان مجفف (حوراء) | علبة | 4.000 |
هامور فيليه مجمد (الدانة) | كيلو جرام | 2.965 |
زبيدي مجمد 200- 300 جرام (أوشن) | كيلو جرام | 4.985 |
زبيدي مجمد 200- 300 جرام (الدانة) | كيلو جرام | 4.985 |
شرائح سمك سالمون (أوشن) | كيلو جرام | 5.250 |
شرائح سمك سالمون (الدانة) | كيلو جرام | 4.375 |
Questions & Answers
نعم، الزيت النباتي من المواد المدعومة في بطاقة التأمين، حيث يتم منح كل فرد علبة زيت نباتي بسعر 1.050 دينار كويتي.
المواد المدعومة في بطاقة التموين هي الأرز والسكر والزيت النباتي والحليب بأنواعه والعدس ومعجون الطماطم ومغذيات السيريلاك، ولحم الأسماك والدجاج بأنواع متعددة، والروبيان والزبيدي وغيرها.